| 编号 | 作 者 | 作品名称 | 规 格 (厘米) |
售 价(元) |
作者简介 |
备注 |
| 1 | 史国良 | 人物四屏 | 17.5×68×4 | 协商 | 已出版 | |
| 2 | 启功 | 书法 | 126×62 | 协商 | ||
| 3 | 黄独峰 | 山水 | 52×48 | 协商 | ||
| 4 | 茅林 | 垂钓图 | 70×35 | 协商 | ||
| 6 | 林容生 | 山泉图 | 136×68 | 协商 | 中国美协、书协会员,福建师大教授。 | |
| 7 | 林容生 | 山居图 | 68×138 | 协商 | ||
| 8 | 林容生 | 依山傍水 | 68×68 | 协商 | ||
| 9 | 林容生 | 静居图 | 68×68 | 协商 | ||
| 10 | 林容生 | 山居图 | 68×68 | 协商 | ||
| 11 | 陈少梅 | 临水而立图 | 藏品 | |||
| 13 | 陈玉圃 | 山水幽静图 | 46×69 | 协商 | ||
| 14 | 陈玉圃 | 家住山水间 | 46×69 | 协商 | ||
| 15 | 陈玉圃 | 云山图 | 138×69 | 协商 | ||
| 17 | 陈玉圃 | 溪山幽居图 | 138×69 | 协商 | ||
| 18 | 陈玉圃 | 溪山远眺图 | 136×68 | 协商 | ||
| 19 | 陈玉圃 | 陶渊明诗意图 | 136×68 | 协商 | ||
| 20 | 陈玉圃 | 兰菊双清图 | 47×68 | 协商 | ||
| 21 | 陈玉圃 | 书法 | 70×50 | 协商 | ||
| 22 | 陈玉圃 | 临溪诵经图 | 68×68 | 协商 | ||
| 23 | 陈玉圃 | 云水清幽图 | 136×68 | 协商 | ||
| 24 | 陈玉圃 | 楚天秋色图 | 136×68 | 协商 | ||
| 25 | 陈玉圃 | 136×68 | 协商 | |||
| 26 | 陈玉圃 | 山水四屏 | 40×120×4 | 协商 | ||
| 27 | 陈玉圃 | 仙人对弈图 | 276×34.5 | 协商 | 手卷 | |
| 28 | 陈玉圃 | 柳荫垂钓图 | 40×40 | 协商 | ||
| 29 | 陈玉圃 | 松荫对奕图 | 40×40 | 协商 | ||
| 30 | 陈玉圃 | 高仕远眺图 | 40×40 | 协商 | ||
| 31 | 陈玉圃 | 山水四屏 | 48×176×4 | 协商 | ||
| 33 | 张志民 | 风雨故人来 | 63×45 | 协商 | ||
| 34 | 张志民 | 花鸟 | 34×138×2 | 协商 | ||
| 35 | 张志民 | 青山图 | 68×68 | 协商 | ||
| 41 | 张志民 | 书法 | 70×50 | 协商 | ||
| 42 | 李孝萱 | 55×39 | 协商 | 天津美院教授,当代著名画家 。 | ||
| 43 | 吴泽浩 | 戈壁驼铃 | 46×69 | 协商 | ||
| 44 | 董寿平 | 墨竹图 | 68×68 | 协商 | 中国著名书画家。已去世。该作品经杨仁恺、史树青鉴定,并有合影。 | |
| 45 | 郑春吉 | 富贵图 | 136×68 | 协商 | ||
| 46 | 李仇智 | 秋荷雅趣图 | 136×68 | 协商 | 中国美协会员,国家一级美术师,河北画院专业画家。 | |
| 47 | 秦霞 | 秋塘晓露 | 191×96 | 协商 | 山东美协会员,著名工笔画家。 | |
| 48 | 王喜林 | 虎啸图 | 191×96 | 协商 | 中国美协会员,西安美院教授。 | |
| 49 | 陈元博 | 松瀑龙云图 | 191×96 | 协商 | 中国美协会员,国家一级美术师,北京著名画家。 | |
| 50 | 佚名 | 山水 | 42×38 | 协商 | 清代 |
| 编号 | 作 者 | 作品名称 | 规 格 (厘米) |
售 价(元) |
作者简介 |
备注 |
| 242 | 李勇 | 晓来雨过 | 88×46 | 协商 | 中国美协会员,任教于西南师大美术学院。 | |
| 243 | 周午生 | 晨露湿新妆 | 49×39 | 协商 | 天津美院教师。 | |
| 244 | 周午生 | 49×39 | 协商 | |||
| 245 | 范扬 | 静听泉声 | 68×60 | 协商 | ||
| 247 | 尹沧海 | 竹林雅集图 | 922×48(手卷) | 售出 | 南开大学东方艺术系副教授,硕士研究生导师,天津大学艺术教育中心客座教授,九三学社社员。2003年获南开大学历史学院艺术史专业博士学位,师从范曾先生。 | |
| 248 | 尹沧海 | 梅兰竹菊四屏 | 34.5×138×4 | 协商 | ||
| 249 | 尹沧海 | 梅兰竹菊四屏 | 34.5×138×4 | 协商 | ||
| 250 | 尹沧海 | 梅兰竹菊四屏 | 34.5×138×4 | 协商 | ||
| 251 | 尹沧海 | 花鸟四屏 | 34.5×138×4 | 协商 | ||
| 252 | 尹沧海 | 72×47 | 协商 | |||
| 253 | 尹沧海 | 梅雀图 | 72×47 | 协商 | ||
| 254 | 尹沧海 | 山居图 | 69×70 | 协商 | ||
| 255 | 尹沧海 | 庄子观鱼图 | 47×72 | 协商 | ||
| 256 | 尹沧海 | 47×72 | 协商 | |||
| 257 | 尹沧海 | 观瀑图 | 47×72 | 协商 | ||
| 258 | 尹沧海 | 47×72 | 协商 | |||
| 259 | 尹沧海 | 江行图 | 72×47 | 协商 | ||
| 260 | 尹沧海 | 秋菊图 | 69×68 | 协商 | ||
| 261 | 尹沧海 | 瓜园偶得 | 69×49 |
协商 |
《财富与收藏》发表原作。 | |
| 262 | 尹沧海 | 九月黄花开 | 69×49 | 协商 | ||
| 263 | 尹沧海 | 69×70 |
协商 |
|||
| 264 | 尹沧海 | 69×70 | 协商 | |||
| 265 | 尹沧海 | 69×70 | 协商 | |||
| 266 | 尹沧海 | 鸟石图 | 69×70 | 协商 | ||
| 267 | 尹沧海 | 48×179 | 协商 | |||
| 268 | 陈龙 | 秋意图 | 69×69 | 协商 | 中国美协会员,中国美术家江山行画家组主持画家。 | |
| 269 | 陈龙 | 山水人家 | 69×69 |
协商 |
||
| 270 | 陈龙 | 山居图 | 69×69 | 协商 | ||
| 271 | 陈龙 | 流水人家 | 69×69 | 协商 | ||
| 272 | 陈龙 | 烟雨图 | 69×69 | 协商 | ||
| 273 | 陈龙 | 山居图 | 69×69 | 协商 | ||
| 274 | 陈龙 | 溪山图 | 69×69 | 协商 | ||
| 275 | 陈龙 | 渔归图 | 69×69 | 协商 | ||
| 276 | 陈龙 | 双栖图 | 138×69 | 协商 | ||
| 277 | 李涵 | 花鸟 | 53×45 | 协商 | 60年代毕业于中央美院,民族大学教授,北京著名画家。 | |
| 278 | 李涵 | 书法 | 53×45 | 协商 | ||
| 279 | 李涵 | 石榴八哥 | 100×50 | 3000 | ||
| 280 | 李涵 | 秋色秋香 | 89×48 |
2000 |
||
| 281 | 李涵 | 秋色 | 89×48 | 2000 | ||
| 282 | 李涵 | 89×48 | 2000 | |||
| 283 | 李涵 | 秋风噪雀图 | 100×55 |
2400 |
||
| 284 | 李涵 | 松鼠图 | 47×88 |
2000 |
||
| 285 | 卢东 | 残荷图 | 68×68 | 协商 | 中国美协会员,泰山学院副教授,作品多次获全国美展大奖。 | |
| 286 | 卢东 | 荷香图 | 68×68 | 协商 | ||
| 291 | 张道兴 | 牧曲 | 82×61 | 协商 | 中国美协、书协双理事,当代著名画家。 | |
| 293 |
谢涛 |
一啸动山川 | 68×136 | 3000 |
中国美协会员,画虎专家。 |
|
| 294 | 杨国平 | 月光曲 | 178×48 | 3200 | 中国美协会员,湘潭师院美术系主任 | |
| 295 | 范扬 | 书法 |
藏品 |
南京师大艺术学院院长,博导。 | ||
| 296 | 吴素秋 | 富贵图 |
68×136 |
3000 | 著名京剧表演艺术家。 | |
| 297 | 刘继红 | 塘趣 | 137×69 | 1500 | 中国美术家协会会员,中国口岸画院院长,一级美术师. | |
| 298 | 刘学思 | 69×69 | 3500 | 刘炳森之子 | ||
| 299 | 王慧智 | 西岭秋雪图 | 136×68 | 8000 | 中国美协会员,天津美院教授。《中国书画报执行总编》。 | |
| 300 | 杨象宪 | 花鸟手卷 | 730×32 | 协商 | 精品 | |
| 301 | 杨象宪 | 梅雀图 | 68×68 | 协商 | ||
| 302 | 杨象宪 | 秋实图 | 44×69 | 协商 | ||
| 303 | 杨象宪 | 暗香图 | 35×94 | 协商 | ||
| 304 | 杨象宪 | 蝶舞 | 扇面 | 协商 | ||
| 305 | 杨象宪 | 菊酒图 | 扇面 | 协商 | ||
| 306 | 杨象宪 | 菊酒图 | 扇面 | 协商 | ||
联系人:董先生 电话:13953867669 0538-8509635 电子信箱:dashitou666@sina.com